Chaqueta soldador 100% algodon con tratatamiento antillama cofra flametec tallas 52-60 tallaje talla 46
Guía de Tallas – Cofra Hombres
Chaquetas, Chalecos y Buzos (según circunferencia de pecho)
|
Talla ES |
|
Talla EU |
|
Contorno de pecho (cm) |
|
Altura (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 44 | 86–90 | 164–170 | |||||
48 | 46 | 90–94 | 170–176 | |||||
50 | 48 | 94–98 | 176–182 | |||||
52 | 50 | 98–102 | 176–182 | |||||
54 | 52 | 102–106 | 176–182 | |||||
56 | 54 | 106–110 | 182–188 | |||||
58 | 56 | 110–114 | 182–188 | |||||
60 | 58 | 114–118 | 188–194 | |||||
62 | 60 | 118–122 | 188–194 | |||||
64 | 62 | 122–126 | 194–200 | |||||
66 | 64 | 126–130 | 194–200 |
Pantalones y Petos (según cintura e interior pierna)
|
Talla ES |
|
Talla EU |
|
Cintura (cm) |
|
Interior pierna (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 44 | 71–75 | 79 | |||||
40 | 46 | 76–80 | 80 | |||||
42 | 48 | 81–85 | 81 | |||||
44 | 50 | 86–90 | 82 | |||||
46 | 52 | 91–95 | 83 | |||||
48 | 54 | 96–100 | 84 | |||||
50 | 56 | 101–105 | 85 | |||||
52 | 58 | 106–110 | 86 | |||||
54 | 60 | 111–115 | 87 | |||||
56 | 62 | 116–120 | 88 | |||||
58 | 64 | 121–125 | 89 |
Short (pantalón corto) – Largo reducido
|
Talla ES |
|
Cintura (cm) |
|
Interior pierna (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
S46 | 91–95 | 75 | ||||
S48 | 96–100 | 76 | ||||
S50 | 101–105 | 77 | ||||
S52 | 106–110 | 78 |
Long (pierna larga) – Largo extendido
|
Talla ES |
|
Cintura (cm) |
|
Interior pierna (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
L42 | 81–85 | 87 | ||||
L44 | 86–90 | 88 | ||||
L46 | 91–95 | 89 | ||||
L48 | 96–100 | 90 |